1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
SEE ALL PHOTOS
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28
Sold

1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28

1477 Barcelona Way # 28 Unit: 6-28, Weston, FL 33327

$570,000
Best Price in Weston! 4-bedroom, 2.5-bathroom townhome situated in a quiet, family-friendly community,offering a spacious open living space. Roof (2016), all accordion shutters, Trane 4-ton A/C (2019). Additional features include Brazilian engineered wood floors on the 1st floor, an oversized garage with ample storage and a workbench, a first-floor alarm system, and a Ring doorbell camera for added security. The townhome features a bright corner unit floor plan, one oversized car garage and a screened patio.Community amenities include a pool and kids' play area. Close to top A rated schools, library, parks, Weston Town Center, restaurants & entertainment. Easy access to major roadways & airports. This is an opportunity not to be missed!

4
beds

3
baths

1,728 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room In Garage
  • Flooring Carpet, Tile, Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Electric Water Heater, Refrigerator, Washer
  • other interior Features First Floor Entry, Utility/Laundry In Garage

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold January 15, 2025
  • Living Area1,728 Sq.Ft.
  • Total Area2,176 Sq.Ft.
  • MLS® IDA11692485
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT1997
  • Architecture StylesCorner Unit
  • View DescriptionGarden View
  • Elementary SchoolGator Run
  • Middle SchoolFalcon Cove
  • High SchoolCypress Bay

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space1.0
  • parking2 Or More Spaces, No Rv/Boats, No Trucks/Trailers
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s), Central Air, Electric
  • HOA AmenitiesChild Play Area, Pool
  • security FeaturesSmoke Detector, Burglar Alarm

Financial

  • Sales Price$570,000
  • Real Estate Tax $4,935/yr
  • HOA $546/3 mos

Work With Esteban

Get assistance in determining the current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.